一、产品介绍
XZ-0142型水质多参数检测仪 余氯总氯等参数分析仪适用于大、中、小型水厂及工矿企业、游泳池疾控中心、生活或工业用水的浓度检测,以便控制水质达到规定的标准。
水质多参数检测仪 余氯总氯等参数分析仪应用全中文微电脑比例式检测,光电子比色检测离子。消除了人为误差,因此测量分辨率大大提高。
二、产品参数
本仪表应用全中文微电脑比例式检测,光电子比色检测离子。消除了人为误差,因此测量分辨率大大提高。
序号 | 显示 | 测量范围 | 对应试剂 | 分辨率 | 示值误差 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 总氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
3 | 低色度 | 0~100.00CU | 不需试剂 | 0.01PCU | ±5%Fs |
4 | 高色度 | 0~500.00CU | 0.01PCU | ±5%Fs | |
5 | 低氨氮 | 0~10.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 高氨氮 | 0~50.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 磷酸盐 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 溶解氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 铬 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 锰 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 铁5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
12 | 铁0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
13 | 铜 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
14 | 镍 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 镍2.0 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 锌 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
17 | DPD总氯 | 0~2.50mg/L | DPD总氯、 余氯试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | 浊度1000 | 0~1000NTU | 不需试剂 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
19 | 浊度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
20 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
21 | 低悬浮物 | 0~200.00ppm | 不需试剂 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
22 | 高悬浮物 | 0~500.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
23 | 二氧化氯 | 0~2.00mg/L | 二氧化氯试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
24 | 亚硝酸盐氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 硫酸盐 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 总磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 硝酸盐氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 氟离子 | 0~1000.00mg/L | 电极法 | 0.1mg/L | ±5% |
29 | 洗涤剂 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 臭氧 | 0~2.50mg/L | 臭氧试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 化合氯 | 总氯-余氯 | |||
32 | 锰1.0 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
33 | 用户自定 | 备用 | |||
34 | 用户自定 | 备用 | |||
35 | 用户自定 | 备用 | |||
36 | TDS(笔式) | 不需试剂 | |||
37 | PH(笔式) | 不需试剂 | |||
38 | 温度计(笔式) | 不需试剂 | |||
39 | 水硬度 (滴定法) | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | |||
40 | CODmn (滴定法) | Ⅰ | |||
41 | 嗅和味 | ||||
42 | 氯化物 (滴定法) | Ⅰ、Ⅱ |
总磷消解器选配
三、产品特点
1.微电脑,轻触式键盘,全中文菜单,采用背光高亮度LCD显示数值,操作和标定过程全中文提示,使用方便。
2.可自动调零和5点自动校正,量程有自动和手动切换,并且有数据非线性处理及数据平滑功能。
3.本仪器采用特制高强度长寿命光源,恒光源半导体发光器使其光源恒稳定,而且光源寿命长达20年,开机时无需预热,可直接使用。
4. 本仪器还具有选择离子测量功能,其光源自动切换,适用于水中38项常见指标的快速定量测定。
5.主机内可选配大功率电池,既可用于实验室也可用于野外现场定量测量,充电4小时可连续使用4小时,即充即用。
6.采用矩形光学玻璃比色皿,表面平整光洁,克服了圆管比色皿管壁厚薄不均匀造成每次测量的误差,重复性好,测定时更精确
7.年月日时间显示,设有数据存储(可存999个)查询功能,可打印实验结果。