详情介绍
一、产品介绍
光纤重金属水质检测仪 多种微量元素分析用于水中多种微量重金属的定量分析及测量。采用先进的光谱吸收技术,通过算法分析得出浓度。仪器操作简便,可广泛应用于大、中、小型工矿企业的废水监测,以便控制废水中重金属含量达到规定的水质标准。
二、产品参数
序号 | 参数 | 量程(mg/L) | 重复性 | 示值误差 |
1 | 铁 | 0-0.8 | ≦±5% | ±5%Fs |
2 | 锰 | 0-0.5 | ≦±5% | ±5%Fs |
3 | 铬 | 0-0.5 | ≦±5% | ±5%Fs |
4 | 镍 | 0-1.0 | ≦±5% | ±5%Fs |
5 | 铜 | 0-2.0 | ≦±5% | ±5%Fs |
6 | 锌 | 0-3.0 | ≦±5% | ±5%Fs |
7 | 铅 | 0-1.0 | ≦±5% | ±5%Fs |
8 | 镉 | 0-1.0 | ≦±5% | ±5%Fs |
9 | 汞 | 0-1.0 | ≦±5% | ±5%Fs |
10 | 砷 | 0-1.0 | ≦±5% | ±5%Fs |
11 | 铝 | 0-0.5 | ≦±5% | ±5%Fs |
12 | 硒 | 0-10 | ≦±5% | ±5%Fs |
分辨率 | 0.001 mg/L |
三、产品特点
充电电压 | AC 220V 50Hz |
待机时长 | 3h |
防水等级 | 仪器外壳密封时防水,内部不防水 |
环境温度 | 25 ± 5℃ |
环境湿度 | ≤85% |
注意:测试中所提到的无水乙醇、硝酸、硫酸、盐酸试剂需用户自备,且都为分析纯。以及试验中需要使用的常规操作工具需用户自备。
光纤重金属水质检测仪 多种微量元素分析
留言询价