详情介绍
一、产品介绍
电导率仪 自动温补水质检测仪
●高清液晶显示,按键操作
●支持平衡测量模式和连续测量模式,具有读数稳定提醒功能
●支持手动/自动温度补偿方式
●支持电极常数的设置
●自动识别4种电导标准溶液(JJG标准),支持1点标定
●支持数据储存(50套)、删除和查阅
●具有断电保护功能,支持自动关机和恢复出厂设置
●IP54防护等级
二、产品参数
型号 技术参数 | DDS-307A | |
仪器级别 | 1.0级 | |
电导率 | 范围 | 0.00μ S/cm~200mS/cm |
最小分辨率 | 0.01 μS/cm,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ± 1.0%(FS) | |
TDS | 范围 | 0.00mg/L~100g/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L,根据量程自动切换 | |
电子单元引用误差 | ±1.0%(FS) | |
温度 | 范围 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1 ℃ | |
电子单元示值误差 | ±0.2 ℃ | |
标配电极 | DJS-1VTC型电导电极(铂黑) | |
标配电极配套测量范围 | 2μS/cm~200mS/cm | |
尺寸(l×b×h),重量(kg) | 242mm×195mm×68mm,约0.9kg | |
供电电源 | 电源适配器(输入:AC 100~240V,输出:DC 9 V) |
电导率仪 自动温补水质检测仪
留言询价