服务热线
15806531677
一、产品特点
快速精确
采用进口红外传感器,精度高
仪器内含过滤装置,高效过滤油、水、粉尘等杂质,
即使在最严苛的工业环境中,检测结果依然可以信赖
人性化设计,用户易操作
3.5寸高清彩屏,开机即可检测
纯硬件一键开关机, 减小电量消耗
选配长手柄吸气探管
标配挎包方便随身携带
“跑车"造型,美观大方
功能全面
同时显示实现数据和浓度曲线
配置高低速可调的气泵
最多可实现4种气体同时检测
可选配外置蓝牙打印机,检测数据实现移动打印
支持多种气体显示单位任意切换,浓度值由系统自动换算
中英文自由切换显示
大容量快速存储功能,存储空间可以定制
Micro-USB接口充电器,方便随时充电
安卓手机通用数据线,方便连接电脑读取历史数据
可以在高温、高湿、高粉尘环境气体检测(需配采样探枪)
二、产品参数
主机尺寸 | (HxWxD) 231*86*52mm |
主机重量 | 约500克 |
测量气体 | 二氧化碳(CO2) |
传感器工作原理 | 红外原理(NDIR); |
气体测量范围 | 0-500/0-2000/5000/10000ppn/5%/20%/50%/100%VOL或其它量程 |
分辨率 | 1PPM/0.01%VOL/0.1%VOL |
示值误差 | ≤±3%F.S |
泵流量 | 泵流量可调,流量范围:0~500cc/Min 或0~500mL/min |
显示屏 | 3.5 寸彩色显示屏,分辨率480*320 |
显示内容 | 气体分子式,测量值、计量单位、浓度实时曲线、电池电量、时间、报警信息,故障信息 |
报警 | 蜂呜器、红色报警指示灯、LCD 上的报警状态提示、电池低电量报警等 |
数据记录 | 独立的 SD存储卡:标配8G,选配16G、32G等测量数据自动记录功能,可自定义记录时间间隔 |
仪器配置
[标准配置] 检测仪主机、操作说明书、检测报告、合格证
[可选配件] 标准气、采样探管、挎包、外置蓝牙打印机等
三、其它可检测气体表
被测气体种类 | 量程(可选、可定制) | 传感器原理 |
一氧化碳CO | 0-200/1000ppn | 电化学 |
CO(带H2补偿) | 0-200/1000ppn | 电化学 |
硫化氢 H2S | 0-50/100/200/1000/5000ppn | 电化学 |
氧气 02 | 0-25%vol | 电化学 |
二氧化氮NO2 | 0-20/500ppn | 电化学 |
一氧化氮NO | 0-100/1000ppn | 电化学 |
二氧化硫 SO2 | 0-20/100/2000ppm | 电化学 |
氯气 CL2 | 0-20/200/2000ppm | 电化学 |
氨气 NH3 | 0-100/1000/5000ppn | 电化学 |
氢气 H2 | 0-1000/10000/40000ppm | 电化学 |
H2(带 C0补偿) | 0-1000ppm | 电化学 |
磷化氢PH3 | 0-5/20/1000ppm | 电化学 |
甲醛2 | 0-10/50/1000ppm | 电化学 |
臭氧 03 | 0-5/20/100/1000ppm | 电化学 |
氟气F2 | 0-10ppm | 电化学 |
氟化氢 HF | 0-10ppm | 电化学 |
氯化氢HCL | 0-20/200/1000ppm | 电化学 |
华熙昕瑞为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!